| Marca do veículo | FOTON | |
Modelo do veículo | BJ4253SMFCB-R1 | |
código interno | 4253SMFCB-R1ZA01 | |
Cabine | Largura ETX: 2490, telhado alto liso, cabine inclinável | |
Dimensões principais do veículo inteiro | Dimensões totais (LxWxH)mm | 7525×2495×3460/3760 |
Tipo de condução | 6×4 | |
Base da roda (mm) | 3825 mais 1350 | |
Trilha da roda (dianteira/traseira) (mm) | 2005/1800 | |
Min. distância ao solo (mm) | 314 | |
Dados de peso | Peso de freio (kg) | 11000 |
Carga útil nominal (kg) | 13805 | |
Pessoas na cabine (pessoas) | 3 | |
Peso bruto do veículo (kg) | 25000 | |
GCW | 48805 | |
Desempenho principal do veículo inteiro | Máx. velocidade (km/h) | 100 |
Máx. inclinação da subida( por cento) | Maior ou igual a 29 | |
Consumo de combustível(L/100km) | Menor ou igual a 45 | |
Min. diâmetro de giro (m) | Menor ou igual a 17 | |
Motor | Modelo | WP12NG380E30 |
Modelo | Em linha, seis cilindros, refrigeração a água, quatro tempos, DI motor GNV | |
Deslocamento(L) | 11.596 | |
Potência nominal (kw/rpm) | 280/380(2200) | |
Torque máximo (Nm/rpm) | 1500(1300-1500) | |
Caixa de velocidade | Modelo | 12JSD180TA |
Relação de velocidade | i1:12.10,i2:9.41,i3:7.31,i4:5.71,i5:4.46,i6:3.48,i7:2.71 i8:2.11,i9:1.64,i10:1.28,i11:1.00,i12:0.78,R1:11.56,R2:2.59 | |
Embreagem | Modelo | Φ430 |
Eixo traseiro | Relação de redução tipo/principal | 13T/4.8 |
Suspensão | Suspensão dianteira/número da mola de folha | mola de lâmina longitudinal com amortecedores telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora/9 |
Suspensão traseira/número da mola de folha | mola de lâmina longitudinal com suspensão de equilíbrio normal/12 | |
Engrenagem de direção | ZF8098 | |
Sistema de travagem | Freio de serviço | Freio pneumático de circuito duplo |
Travão de mão | Freio de corte de ar de mola com acúmulo de energia | |
Freio auxiliar | O freio de escape do motor | |
Rodas e tamanho do pneu | 10 mais 1/12.00-20 | |
Dispositivo eletrico | Tensão nominal | 24V |
Bateria | 12/6-QA180×2 | |
Tanque de combustível (L) | 1120L (GNV) | |
Equipamento básico | Cabine flutuante inclinável, decoração interna ETX, assento Air bag, espelho retrovisor manual e levantador de vidro, filtro de ar, silenciador vertical | |
Opção | Relação do eixo traseiro: 4,38 mais ABS, 5,73 mais ABS, 4,8 mais ABS, Pneu: 12.00R20, 315/80R22.5, Ar condicionado, gravador de funcionamento do veículo, 50# 90#pin para quinta roda,Ar defletor | |
Tag: foton auman lng caminhão pesado, revendedor, desconto, à venda, em estoque












